<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eye 4 Improvement</title>
	<atom:link href="http://www.eye4improvement.nl/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eye4improvement.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Jul 2009 18:34:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>ZZP-Train, hèt trainingsprogramma voor Zelfstandigen!</title>
		<link>http://www.eye4improvement.nl/?p=846</link>
		<comments>http://www.eye4improvement.nl/?p=846#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 07:04:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rolf Teekens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsflash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eye4improvement.nl/?p=846</guid>
		<description><![CDATA[
Afgelopen maanden hebben we hard gewerkt aan het ZZP-Trainingsprogramma. Inmiddels mogen we met trots concluderen dat alle bouwstenen op de juiste plek liggen.

Dit betekent dan ook dat de lancering van de ZZP-Train een feit is.



Met daarbij de volgende belangrijke voordelen voor zelfstandigen:
- Training buiten de kantooruren, dus maximaal declarabel blijven
- Met andere ZZP&#8217;ers, leren en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eye4improvement.nl/?feed=rss2&amp;p=846</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verbeterde samenwerking TPQM met Eye 4 Improvement</title>
		<link>http://www.eye4improvement.nl/?p=839</link>
		<comments>http://www.eye4improvement.nl/?p=839#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 17:14:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rolf Teekens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsflash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eye4improvement.nl/?p=839</guid>
		<description><![CDATA[
TPQM en Eye 4 Improvement hebben de samenwerking verder versterkt. Zowel op het gebied van trainingen en projectmanagement zijn de handen ineengeslagen.

Door de groei en strategische samenwerking hebben we een goede samenwerking gevonden om verder te groeien, met elkaar, maar toch in zelfstandigheid. Hierdoor hebben we onze marketing gericht op elk van onze geografische aandachtsgebieden.

Wij [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eye4improvement.nl/?feed=rss2&amp;p=839</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prince User Group: Nieuwe site</title>
		<link>http://www.eye4improvement.nl/?p=792</link>
		<comments>http://www.eye4improvement.nl/?p=792#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 20:50:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rolf Teekens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pug NL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eye4improvement.nl/?p=792</guid>
		<description><![CDATA[Afgelopen week is de nieuwe website van de Prince User Group online gegaan. Hierop worden zoals u van hun gewend bent de verslagen en presentaties van de PIP&#8217;s en Workshops bijgehouden.
Ook treft u daar nu de Jaarkalender met activiteiten aan.


Wij feliciteren de Prince User Group met deze nieuwe site.


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eye4improvement.nl/?feed=rss2&amp;p=792</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bedankje: Inspiratie voor Succes</title>
		<link>http://www.eye4improvement.nl/?p=778</link>
		<comments>http://www.eye4improvement.nl/?p=778#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 14:12:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rolf Teekens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsflash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eye4improvement.nl/?p=778</guid>
		<description><![CDATA[Vanuit De Jong &#38; Laan, accountantbureau en sponsor van de Ondernemers Congres Noord Nederland, is een leuk presentje gedaan aan de mensen die zich hebben laten fotograferen bij de stand. Op bijgaande foto is het resultaat te zien.

Bedankt voor deze inspiratie!



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eye4improvement.nl/?feed=rss2&amp;p=778</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Newsflash november 2008</title>
		<link>http://www.eye4improvement.nl/?p=757</link>
		<comments>http://www.eye4improvement.nl/?p=757#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 07:39:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rolf Teekens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsflash]]></category>
		<category><![CDATA[jan willem wolff]]></category>
		<category><![CDATA[newsflash]]></category>
		<category><![CDATA[visual thinking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eye4improvement.nl/?p=757</guid>
		<description><![CDATA[Afgelopen week is onze periodieke nieuwsbrief weer uitgekomen. Hierin deze keer veel aandacht voor Visual Thinking.

We hebben in de aanloop naar de workshop toe veel positieve reacties en aanmeldingen binnen gekregen. Maar er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.
Via de site van Liberty Coaching kunt u zich aanmelden voor de workshop, maar ook via het KVK-Netwerk of via Groninc [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eye4improvement.nl/?feed=rss2&amp;p=757</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prince User Group NL op Nite 2008!</title>
		<link>http://www.eye4improvement.nl/?p=721</link>
		<comments>http://www.eye4improvement.nl/?p=721#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 20:19:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rolf Teekens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsflash]]></category>
		<category><![CDATA[Kennissessies]]></category>
		<category><![CDATA[Nite]]></category>
		<category><![CDATA[pug]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eye4improvement.nl/?p=721</guid>
		<description><![CDATA[Op 15 en 16 oktober is de ICT beurs van Noord Nederland, het evenement Nite 2008 in de Martiniplaza gehouden. De eerste editie van Nite is voor de Prince User Group een uitstekende springplank geweest om de spotlight op Noord Nederland te zetten.

Met de activiteiten in Noord Nederland wil de Prince User Group NL bedrijven [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eye4improvement.nl/?feed=rss2&amp;p=721</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teamwork in Projecten</title>
		<link>http://www.eye4improvement.nl/?p=708</link>
		<comments>http://www.eye4improvement.nl/?p=708#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 18:17:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rolf Teekens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsflash]]></category>
		<category><![CDATA[project]]></category>
		<category><![CDATA[teamwork]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eye4improvement.nl/?p=708</guid>
		<description><![CDATA[Teamwerk is essentieel in projecten. Edward van Kempen, eigenaar van TPQM Business Development heeft in zijn persoonlijk blog eens wat bijzondere aandacht hieraan gegeven.

Met het onderwerp &#8220;Resultaat door Teamwerk&#8221; geeft hij tips hoe je hier mee om kunt gaan.

Klik hier om naar het blog te gaan
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eye4improvement.nl/?feed=rss2&amp;p=708</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workshop Visual Thinking voor beginners</title>
		<link>http://www.eye4improvement.nl/?p=683</link>
		<comments>http://www.eye4improvement.nl/?p=683#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 19:54:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rolf Teekens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsflash]]></category>
		<category><![CDATA[visual thinking]]></category>
		<category><![CDATA[workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eye4improvement.nl/?p=683</guid>
		<description><![CDATA[Bent u veel tijd kwijt met het uitwerken van documenten? Leest u soms meerdere keren een tekst om te analyseren waar het over gaat? 
Zou u vergaderingen gestructureerd willen leiden zonder een halve dag teksten uit te werken? Dit kan anders, beter en sneller!
Hoe? met Visual Thinking.

In samenwerking met Liberty Coaching organiseren wij de workshop [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eye4improvement.nl/?feed=rss2&amp;p=683</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PUGNL op nITe 2008!</title>
		<link>http://www.eye4improvement.nl/?p=668</link>
		<comments>http://www.eye4improvement.nl/?p=668#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 19:18:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rolf Teekens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsflash]]></category>
		<category><![CDATA[Pug NL]]></category>
		<category><![CDATA[Nite]]></category>
		<category><![CDATA[pug]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eye4improvement.nl/?p=668</guid>
		<description><![CDATA[De Prince2 User Group is te gast op nITe 2008! Op 15 en 16 oktober in de MartiniPlaza. Als usergroup zijn wij bijzonder vereerd met het aanbod van de organisatie om mee het helpen aan het nITe 2008 evenement.

Het evenement heeft als doel om bedrijven en mensen die in de ICT werken en zich geografisch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eye4improvement.nl/?feed=rss2&amp;p=668</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Project templates, wat doe je er nu mee?</title>
		<link>http://www.eye4improvement.nl/?p=647</link>
		<comments>http://www.eye4improvement.nl/?p=647#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 12:38:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rolf Teekens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsflash]]></category>
		<category><![CDATA[PRINCE2]]></category>
		<category><![CDATA[project]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eye4improvement.nl/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[De laatste weken spreek ik veel mensen die projectmethoden vooral kennen van de te vullen templates in projecten. Bijzonder leuk is de reactie als ik ze dan heel verbaasd aan ga kijken. Waarom templates invullen? met welk doel? Dat moet, omdat ze een methode gebruiken&#8230;.toch??
Projecten worden tevaak in naam van een methode gevoerd, omdat het bedrijf templates heeft ontwikkeld. Dit is [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eye4improvement.nl/?feed=rss2&amp;p=647</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
